GÓI |
TÊN GÓI DỊCH VỤ |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
A |
CHẠY HỒI QUY HOẶC KIỂM ĐỊNH |
|
A1 | Chạy hồi quy/kiểm định trên data của Khách hàng | 500.000 – 2.000.000 |
A2 | Chỉnh sửa data (chỉnh từ 1 – 3 biến ngẫu nhiên) tùy mô hình khó hay dễ | 1.000.000 – 3.500.000 |
A3 | Chỉnh sửa theo biến chỉ định (không quá 40% biến có ý nghĩa thống kê) | 500.000 – 1.500.000/biến |
A4 | Giải thích kết quả,…. (cộng thêm ngoài gói A1, A2 +A3) | 800.000 – 3.000.000 |
B |
CUNG CẤP SỐ LIỆU |
|
B1 | Cung cấp data | 1.500.000 – 6.000.000 |
B2 | Cung cấp data+ chạy mô hình | 2.000.000 – 7.000.000 |
B3 | Cung cấp data + chạy mô hình + giải thích kết quả | 2.000.000 – 8.000.000 |
B4 | Tư vấn chỉnh sửa mô hình (thêm biến, thang đo,…) phù hợp với đề tài và các nghiên cứu trước | 1.000.000 – 5.000.000 |
C |
CÁC GÓI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM (EVIEW, SPSS, STATA, R,..) |
|
C1 | Hướng dẫn chạy mô hình theo dữ liệu có sẵn của Solieu.VIP |
1.000.000 – 2.000.000 |
C2 | Hướng dẫn chạy mô hình theo Dữ liệu của khách hàng | 1.500.000 – 3.500.000 |
Chú ý: | ||
+ Khi hướng dẫn tại nhà với thời lượng 2h/1buổi/1mô hình | ||
+ Có hướng dẫn online (livestream hoặc video) | ||
+ Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn phần mềm dễ sử dụng và phù hợp từng loại dữ liệu | ||
D
|
GÓI TƯ VẤN, HỖ TRỢ ĐỀ CƯƠNG, LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN |
|
D1
|
Tư vấn cách làm bài tiểu luận (tiểu luận môn học) | 500.000 – 6.000.000 |
D2 | Tư vấn chọn tên đề tài, khoá luận | 500.000 – 3.000.000 |
D3 |
Tư vấn chọn mô hình nghiên cứu, mô hình định lượng | 500.000 – 4.000.000 |
D4 |
Hỗ trợ/ hướng dẫn cách viết đề cương
|
800.000 – 10.000.000 |
D5 |
Hỗ trợ/ hướng dẫn cách viết luận văn |
1.000.000 – 28.000.000 |
E |
DỊCH VỤ ĐIỀU TRA – THU THẬP DỮ LIỆU |
|
E1 | Khảo sát dữ liệu online (từ 100 – 500 quan sát) | 1.000.000 – 20.000.000 |
E2 | Điều tra, phỏng vấn dữ liệu thực tế (100 phiếu – 500 phiếu), tùy theo nội dung điều tra | 5.000.000 – 100.000.000 |
Chú ý: Có phụ thu (giá thỏa thuận) với các trường hợp sau | ||
+ Nội dung phiếu quá phức tạp, chuyên ngành chuyên sâu | Thỏa thuận | |
+ Có phụ thu phí đi lại, ở những vùng có điều kiện khó khăn (qua phà, đò, sông, biển) tùy theo khu vực địa lý và theo giá thị trường | Theo giá thực tế | |
+ Có cung cấp hóa đơn kèm theo (nếu cần) | Theo giá thực tế | |
+ Đi lấy dấu công lệnh, giấy đi đường (nếu cần) | Thỏa thuận |
Thu thập dữ liệu: thăm dò ý kiến khách hàng
Thông tin này sẽ giúp bạn nêu bật được giá trị mà dịch vụ thăm dò ý kiến khách hàng...
Read more